EUR |
4.3683 PLN | +0.44% |
USD |
3.4431 PLN | +0.69% |
CHF |
3.6371 PLN | +0.44% |
GBP |
5.4356 PLN | +0.03% |
EURUSD |
1.2687 | -0.25% |
JPY |
4.3407 PLN | +1.96% |
DKK |
0.5877 PLN | +0.44% |
SEK |
0.4786 PLN | +0.29% |
NOK |
0.5744 PLN | +0.07% |
CZK |
0.1717 PLN | +0.64% |
Notowanie z dnia: 2012-05-18
| Index | Czas publikacji | Wartość | Zmiana | Wartość obrotu (tyś.zł.) |
|---|---|---|---|---|
| WIG | 2012-05-18 17:45:00 | 36 820.00 | +0.07% | 61962784 |
| WIG20 | 2012-05-18 17:45:00 | 2 060.99 | +0.19% | 46480189 |
| mWIG40 | 2012-05-18 17:45:00 | 2 238.00 | -0.19% | 10666066 |
| sWIG80 | 2012-05-18 17:45:00 | 9 031.00 | +0.15% | 2603069 |
| WIG-BANKI | 2012-05-18 17:45:00 | 5 273.00 | -0.06% | 10511702 |
| WIG-BUDOW | 2012-05-18 17:45:00 | 1 868.00 | +1.41% | 1710098 |
| WIG-DEWEL | 2012-05-18 17:45:00 | 1 210.00 | +0.76% | 1060545 |
| WIG-INFO | 2012-05-18 17:45:00 | 1 051.00 | -0.29% | 1129243 |
| WIG-MEDIA | 2012-05-18 17:45:00 | 2 289.00 | +0.40% | 1218485 |
| WIG-PALIWA | 2012-05-18 17:45:00 | 2 489.00 | +0.89% | 6952103 |
| WIG-PL | 2011-05-04 17:45:03 | 49 193.00 | +0.32% | 50866109 |
| WIG-SPOZYW | 2012-05-18 17:45:00 | 3 003.00 | -2.26% | 1131401 |
| WIG-TELKOM | 2012-05-18 17:45:00 | 1 359.00 | -0.26% | 3944624 |
| WIG-CHEMIA | 2012-05-18 17:45:00 | 8 016.00 | +1.05% | 2430588 |
| WIG-ENERG | 2012-05-18 17:45:00 | 3 305.00 | +0.69% | 5503926 |
| RESPECT | 2012-05-18 17:45:00 | 1 995.00 | +0.13% | 33482810 |
| WIGdiv | 2012-05-18 17:45:00 | 888.00 | -0.08% | 28474992 |
| WIG-SUROWC | 2012-05-18 17:45:00 | 3 626.00 | -0.59% | 16787728 |
| WIG-Plus | 2012-05-18 17:45:00 | 758.00 | -0.94% | 1610508 |


EUR
USD
CHF
GBP
EURUSD
JPY
DKK
SEK
NOK
CZK